Результаты исследований
Год | Продукт | Производитель | Где приобретён | Бренд | Нарушения |
---|
Год | Продукт | Производитель | Где приобретён | Бренд | Название продукта | Нарушения |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Части тушек цыплят-бройлеров. Голень с кожей ТМ «Просто Азбука» | АО «Петелинская птицефабрика» | Части тушек цыплят-бройлеров. Голень с кожей ТМ «Просто Азбука» | АО «Петелинская птицефабрика» | Части тушек цыплят-бройлеров. Голень с кожей | Обнаружены листерии (L. Monocytogenes), нормы не допускают содержания. Повышенный КМАФАнМ (1.1 х 10*6 при норме не более 1 х 10*5). ПРЕВЫШЕНИЕ В 11 РАЗ |
2018 | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедрышки куриные. | ЗАО «Петелинская птицефабрика» | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедрышки куриные. | ЗАО «Петелинская птицефабрика» | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедрышки куриные | Наличие БГКП (обнаружены, при норме не допускаются) Повышенный КМАФАнМ (3.3 х 10*5 при норме не более 1 х 10*5). ПРЕВЫШЕНИЕ В 3.3 РАЗА В структуре мышечной ткани выявлены признаки обработки мяса растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот, приводящими к их набуханию |
2018 | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедро особое. ТМ «Петелинка» | АО «Васильевская птицефабрика» | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедро особое. ТМ «Петелинка» | АО «Васильевская птицефабрика» | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедро особое. | Обнаружены листерии (L. Monocytogenes), нормы не допускают содержания. Повышенный КМАФАнМ (Более 3.0 х 10*6 при норме не более 1 х 10*5). ПРЕВЫШЕНИЕ В 30 РАЗ |
2020 | «Говядина тушеная» торговой марки «Елинский» | ООО «БРТ» | «Говядина тушеная» торговой марки «Елинский» | ООО «БРТ» | «Говядина тушеная» торговой марки «Елинский» | Крахмал и каррагинан не заявлены на упаковке |
2020 | «Говядина тушеная» торговой марки «Мясокомбинат Курганский 1907» | ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» | «Говядина тушеная» торговой марки «Мясокомбинат Курганский 1907» | ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» | «Говядина тушеная» торговой марки «Мясокомбинат Курганский 1907» | Камедь не заявлен на упаковке |
2020 | Говядина тушеная» торговой марки «Семейный бюджет» | АО «Орелпродукт» | Говядина тушеная» торговой марки «Семейный бюджет» | АО «Орелпродукт» | Говядина тушеная» торговой марки «Семейный бюджет» | Крахмал не заявлен на упаковке |
2020 | Полуфабрикат крупнокусковой мясной из говядины бескостный категории А, лопатка, торговая марка «ВкусВилл» | ООО «Пищевой комбинат Панино» | Полуфабрикат крупнокусковой мясной из говядины бескостный категории А. лопатка. торговая марка «ВкусВилл» | ООО «Пищевой комбинат Панино» | Полуфабрикат крупнокусковой мясной из говядины бескостный категории А, лопатка, ТМ «ВкусВилл» | Бактерии группы кишечной палочки Микробное загрязнение (КМАФАнМ) – превышение в 2 раза |
2020 | Полуфабрикат крупнокусковой мясной из говядины бескостный категории А, лопатка, ТМ «ВкусВилл» | ООО «Пищевой комбинат Панино» | Полуфабрикат крупнокусковой мясной из говядины бескостный категории А. лопатка. ТМ «ВкусВилл» | ООО «Пищевой комбинат Панино» | Полуфабрикат крупнокусковой мясной из говядины бескостный категории А, лопатка, ТМ «ВкусВилл» | Бактерии группы кишечных палочек Превышение норм КМАФАнМ (общее микробное число) – в 2 раза |
2020 | Цыплёнок-бройлер ТМ «Первая свежесть» | ООО «П/Ф «Элинар-бройлер» | Цыплёнок-бройлер ТМ «Первая свежесть» | ООО «П/Ф «Элинар-бройлер» | Цыплёнок-бройлер ТМ «Первая свежесть» | Присутствие солей пищевых кислот, что говорит о том, что курятина подвергалась шприцеванию • |
2020 | Цыплёнок-бройлер ТМ «Петелинка» | АО «КЦ» | Цыплёнок-бройлер ТМ «Петелинка» | АО «КЦ» | Цыплёнок-бройлер ТМ «Петелинка» | Присутствие солей пищевых кислот, что говорит о том, что курятина подвергалась шприцеванию По итогам теста с реактивом Несслера, продукция характеризуется как «мясо сомнительной свежести» (могло начать портиться) |
2020 | Цыплёнок-бройлер ТМ «Петруха» | ОАО «Смолевич Бройлер», республика Беларусь | Цыплёнок-бройлер ТМ «Петруха» | ОАО «Смолевич Бройлер», республика Беларусь | Цыплёнок-бройлер ТМ «Петруха» | Присутствие солей пищевых кислот, что говорит о том, что курятина подвергалась шприцеванию По итогам теста с реактивом Несслера, продукция характеризуется как «мясо сомнительной свежести» (могло начать портиться) |
2018 | Бедро цыплёнка охлаждённое | ЗАО «ТиК Продукты» | Бедро цыплёнка охлаждённое | ЗАО «ТиК Продукты» | Бедро цыплёнка охлаждённое | Повышенный КМАФАнМ (2.8 х 10*5 при норме не более 1 х 10*5). ПРЕВЫШЕНИЕ В 2.8 РАЗ В структуре мышечной ткани выявлены признаки обработки мяса растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот, приводящими к их набуханию |
2007 | Свинина замороженная | ИП Федоров С.В. | Свинина замороженная | Свинина замороженная | Нарушений не обнаружено | |
2007 | Вырезка свиная | ИП Шинкарева Л.С. | Вырезка свиная | Вырезка свиная | Сальмонеллы Бактерии группы кишечных палочек | |
2007 | Телятина охлажденная | ИП Коромыслова М.Н. | Телятина охлажденная | Телятина охлажденная | Бактерии группы кишечных палочек | |
2007 | Вырезка охлажденная | ИП Абдуллаев Ш.Д. | Вырезка охлажденная | Вырезка охлажденная | Бактерии группы кишечных палочек | |
2007 | Говядина охлажденная | ИП Коромыслова М.Н. | Говядина охлажденная | Говядина охлажденная | Бактерии группы кишечных палочек | |
2007 | Говядина замороженная | ИП Федоров С.В. | Говядина замороженная | Говядина замороженная | Нарушений не обнаружено |
Хочу сотрудничать
Нажимая кнопку, я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ “О персональных данных”
Контакты