Результаты исследований
Год | Продукт | Производитель | Где приобретён | Бренд | Нарушения |
---|
Год | Продукт | Производитель | Где приобретён | Бренд | Название продукта | Нарушения |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Полуфабрикаты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса цыплят – бройлеров натуральные охлаждённые: голень (ЛОТОК) ТМ «ВкусВилл» | ООО «Воловский бройлер» | Полуфабрикаты из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса цыплят – бройлеров натуральные охлаждённые: голень (ЛОТОК) ТМ «ВкусВилл» | ООО «Воловский бройлер» | Полуфабрикаты из мяса птицы; полуфабрикаты из мяса цыплят – бройлеров натуральные охлаждённые: голень | Повышенный КМАФАнМ (более 3.0 х 10*6 при норме не более 1 х 10*5). ПРЕВЫШЕНИЕ В 30 РАЗ |
2020 | Котлета для бургера из мраморной говядины | ООО «Мясновъ-77» | Котлета для бургера из мраморной говядины | ООО «Мясновъ-77» | Котлета для бургера из мраморной говядины | Листерии Свинина в составе, не заявленная на упаковке |
2020 | Бургер из говядины | ООО «Филье Проперти» | Бургер из говядины | ООО «Филье Проперти» | Бургер из говядины | Микробное загрязнение (КМАФАнМ) – превышение в 5.4 раза |
2020 | Фарш «Домашний» п/ф, ТМ Билла, мясной рубленый категории Б охлажденный, говядина, свинина | ООО «БИЛЛА» | Фарш «Домашний» п/ф. ТМ Билла. мясной рубленый категории Б охлажденный. говядина. свинина | ООО «БИЛЛА» | Фарш «Домашний» п/ф, ТМ Билла, мясной рубленый категории Б охлажденный, говядина, свинина | Листерии Бактерии группы кишечных палочек Превышение норм КМАФАнМ (общее микробное число) – в 6 раз |
2020 | Фарш «Домашний», ТМ Дикси, полуфабрикат мясной из свинины и говядины, рубленый, охлажденный категории Б | ОАО «Великоновгородский мясной дом» | Фарш «Домашний». ТМ Дикси. полуфабрикат мясной из свинины и говядины. рубленый. охлажденный категории Б | ОАО «Великоновгородский мясной дом» | Фарш «Домашний», ТМ Дикси, полуфабрикат мясной из свинины и говядины, рубленый, охлажденный категории Б | Листерии |
2020 | Пельмени «Цезарь» классика, полуфабрикаты мясные в тесте категории Б | ООО «Морозко» | Пельмени «Цезарь» классика. полуфабрикаты мясные в тесте категории Б | ООО «Морозко» | Пельмени «Цезарь» классика, полуфабрикаты мясные в тесте категории Б | Листерии Мясо птицы, не заявленное на упаковке Соя, не заявленная на упаковке |
2020 | Пельмени с говядиной, ТМ «Каждый день» | ООО «Фабрика уральские пельмени» | Пельмени с говядиной. ТМ «Каждый день» | ООО «Фабрика уральские пельмени» | Пельмени с говядиной, ТМ «Каждый день» | Листерии Мясо птицы, не заявленное на этикетке Превышение содержания дрожжей на 200 единиц |
2020 | Пельмени «Калмыцкие» говядина-свинина, ТМ ВкусВилл, | ООО «Друг степей» | Пельмени «Калмыцкие» говядина-свинина. ТМ ВкусВилл. | ООО «Друг степей» | Пельмени «Калмыцкие» говядина-свинина, ТМ ВкусВилл, | Бактерии группы кишечных палочек Превышение норм КМАФАнМ (общее микробное число) – в 6 раз Соя, не заявленная на упаковке |
2020 | Пельмени отборные из свинины и говядины, ТМ «Стародворье» | ЗАО «Мясная галерея» | Пельмени отборные из свинины и говядины. ТМ «Стародворье» | ЗАО «Мясная галерея» | Пельмени отборные из свинины и говядины, ТМ «Стародворье» | Сальмонеллы Листерии |
2019 | Фарш домашний; мясной полуфабрикат рубленый; охлаждённый; кат. Б | ООО «АШАН» | Москва Ашан | АШАН | Фарш домашний; мясной полуфабрикат рубленый; охлаждённый; кат. Б | Дрожжи |
2019 | Фарш из мякоти говядины и свинины; полуфабрикат мясной рубленый охлаждённый; категория А | ООО «Городской супермаркет» | Москва Азбука вкуса | Просто Азбука | Фарш из мякоти говядины и свинины; полуфабрикат мясной рубленый охлаждённый; категория А | Дрожжи |
2019 | Фарш «Домашний» из свинины и говядины; полуфабрикат мясной рубленый неформованный категории Б; охлажденный | ЗАО «СК Короча» | Москва Мираторг | МИРАТОРГ | Фарш «Домашний» из свинины и говядины; полуфабрикат мясной рубленый неформованный категории Б; охлажденный | Дрожжи |
2019 | Фарш домашний охлаждённый; продукт мясной рубленый категории Б | ОАО «ЧМПЗ» | Москва Перекресток | Черкизово | Фарш домашний охлаждённый; продукт мясной рубленый категории Б | Дрожжи |
2018 | Полуфабрикаты из мяса птицы; полуфабрикаты из мяса цыплят – бройлеров натуральные охлаждённые: голень | ООО «Воловский бройлер» | Москва ВкусВилл | ВкусВилл | Полуфабрикаты из мяса птицы; полуфабрикаты из мяса цыплят – бройлеров натуральные охлаждённые: голень | Превышение нормы общего микробного числа (количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ) – превышение нормы в 30 раз |
2018 | Части тушек цыплят-бройлеров. Голень с кожей | АО «Петелинская птицефабрика» | Москва Азбука вкуса | Просто Азбука | Части тушек цыплят-бройлеров. Голень с кожей | Листерии (L. Monocytogenes) Превышение нормы общего микробного числа (количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ) – превышение нормы в 11 раз |
2018 | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедрышки куриные | ЗАО «Петелинская птицефабрика» | Москва Мясновъ | Петелинская птицефабрика | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедрышки куриные | Бактерии группы кишечных палочек Превышение нормы общего микробного числа (количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ) – превышение нормы в 3.3 раза В структуре мышечной ткани выявлены признаки обработки мяса растворами, содержащими соли органических и неорганических пищевых кислот, приводящими к их набуханию |
2018 | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедро особое. | АО «Васильевская птицефабрика» | Москва Перекресток | Петелинка | Части тушек цыплят-бройлеров. Бедро особое. | Листерии (L. Monocytogenes) Превышение нормы общего микробного числа (количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ) – превышение нормы в 30 раз |
2019 | Фарш Домашний (говядина + свинина) | ООО «Мясновъ-77» | Москва Мясновъ | Мясновъ | Фарш Домашний (говядина + свинина) | Сальмонеллы Дрожжи |
2018 | Шашлык из свинины; полуфабрикат из свинины мелкокусковой мясной категории Б охлажденный | ОАО “ОМПК” | Москва Дикси | Дикси | Шашлык из свинины; полуфабрикат из свинины мелкокусковой мясной категории Б охлажденный | Бактерии группы кишечных палочек |
2018 | Шашлык в маринаде с оливковым маслом и зеленью (весовой); полуфабрикат из свинины мелкокусковой | ООО «Мясновъ-77» | Москва Мясновъ | Мясновъ | Шашлык в маринаде с оливковым маслом и зеленью (весовой); полуфабрикат из свинины мелкокусковой | Бактерии группы кишечных палочек |
2018 | Шашлык «По-московски» (весовой) | АО ТД «Перекресток» | Москва Перекресток | Перекресток | Шашлык «По-московски» (весовой) | Бактерии группы кишечных палочек |
2018 | Шашлык свиной “По-русски” (весовой); полуфабрикат мясной бескостный | ООО «АШАН» | Москва Ашан | АШАН | Шашлык свиной “По-русски” (весовой); полуфабрикат мясной бескостный | Нарушений не обнаружено |
2018 | Полуфабрикат мясной из свинины мелкокусковой бескостный категории Б; охлажденный | ЗАО «СК Короча» | Москва Мираторг | МИРАТОРГ | Полуфабрикат мясной из свинины мелкокусковой бескостный категории Б; охлажденный | Нарушений не обнаружено |
Вегетарианский стейк с чёрным перцем | Вегетарианский стейк с чёрным перцем | Москва интернет-магазины Korshop.ru, delikateska.ru, торговая сеть «БИЛЛА» | Shenzhen Whole Perfect Foods Co., Ltd., Китай | Вегетарианский стейк с чёрным перцем | Нарушений не обнаружено | |
2015 | Творог соевый тофу твёрдый Мори-ну | Morinaga Milk Industry Co | Москва интернет-магазины Korshop.ru, delikateska.ru, торговая сеть «БИЛЛА» | Morinaga Milk Industry Co, Ltd | Творог соевый тофу твёрдый Мори-ну | Нарушений не обнаружено |
Хочу сотрудничать
Нажимая кнопку, я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ “О персональных данных”
Контакты